| Candidato a Presidente della coalizione e Liste Provinciali collegate | Voti | % | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAN MARIO SPACCA | | 409.823 | 53,17 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 224.897 | 31,12 | |||||
| ITALIA DEI VALORI | 65.536 | 9,06 | |||||
| UNIONE DI CENTRO | 41.989 | 5,81 | |||||
| ALLEANZA RIFORMISTA | 19.701 | 2,72 | |||||
| ALLEANZA PER L'ITALIA | 14.554 | 2,01 | |||||
| VERDI | 12.641 | 1,74 | |||||
| LISTE CIVICHE MARCHE | 6.274 | 0,86 | |||||
| Totale voti alle Liste | 385.592 | 53,36 | ||||||
| Voti al solo candidato a Presidente (dato disponibile a chiusura di tutte le sezioni) | 24.231 | |||||||
| ERMINIO MARINELLI | | 306.075 | 39,71 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 225.472 | 31,20 | |||||
| LEGA NORD | 45.726 | 6,32 | |||||
| INSIEME PER IL PRESIDENTE | 9.555 | 1,32 | |||||
| LA DESTRA | 9.178 | 1,27 | |||||
| Totale voti alle Liste | 289.931 | 40,12 | ||||||
| Voti al solo candidato a Presidente (dato disponibile a chiusura di tutte le sezioni) | 16.144 | |||||||
| MASSIMO ROSSI | | 54.851 | 7,11 | ||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 27.975 | 3,87 | |||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 19.108 | 2,64 | |||||
| Totale voti alle Liste | 47.083 | 6,51 | ||||||
| Voti al solo candidato a Presidente (dato disponibile a chiusura di tutte le sezioni) | 7.768 | |||||||
| Totale | 770.749 | 722.606 | ||||||

